LIB | Qmax(t) | ..@(m) | Fall | Hook reach (m) | ||||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
65m | 5.00 | 21.96 | II | 5.00 | 5.00 | 4.31 | 3.49 | 2.90 | 2.47 | 2.13 | 1.86 | 1.64 | 1.45 | 1.30 |
10.00 | 11.70 | IV | 7.57 | 5.45 | 4.21 | 3.38 | 2.80 | 2.36 | 2.02 | 1.75 | 1.53 | 1.35 | 1.20 | |
60m | 5.00 | 24.06 | II | 5.00 | 5.00 | 4.79 | 3.88 | 3.24 | 2.76 | 2.39 | 2.09 | 1.85 | 1.65 | |
10.00 | 12.79 | IV | 8.37 | 6.05 | 4.68 | 3.78 | 3.14 | 2.66 | 2.28 | 1.99 | 1.75 | 1.55 | ||
55m | 5.00 | 25.52 | II | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.16 | 3.47 | 2.97 | 2,57 | 2.26 | 2.00 | ||
10.00 | 13.55 | IV | 8.93 | 6.47 | 5.01 | 4.05 | 3.37 | 2.86 | 2.47 | 2.15 | 1.90 | |||
50m | 5.00 | 26.80 | II | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.40 | 3.68 | 3.15 | 2.73 | 2.40 | |||
10.00 | 14.22 | IV | 9.42 | 6.83 | 5.30 | 4.29 | 3.58 | 3.04 | 2.63 | 2.30 | ||||
45m | 5.00 | 27.35 | II | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 3.77 | 3.22 | 2.80 | ||||
10.00 | 14.51 | IV | 9.64 | 6.99 | 5.43 | 4.40 | 3.67 | 3.12 | 2.70 | |||||
40m | 5.00 | 27.90 | II | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.60 | 3.86 | 3.30 | |||||
10.00 | 14.79 | IV | 9.85 | 7.15 | 5.55 | 4.50 | 3.75 | 3.20 | ||||||
35m | 5.00 | 28.78 | II | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.77 | 4.00 | ||||||
10.00 | 15.25 | IV | 10.00 | 7.40 | 5.75 | 4.67 | 3.90 |
LIB | Counter-jib ballast | Weight of Ballast (t) | ||
A(4.0t) | B(3.5t) | C(3.0t) | ||
65m | 3 | 1 | 1 | 18.5 |
60m | 3 | 1 | 1 | 18.5 |
55m | 3 | 1 | ■ | 15.5 |
50m | 3 | - | 1 | 15.0 |
45m | 2 | 1 | 1 | 14.5 |
40m | 3 | - | - | 12.0 |
35m | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
聯系人:沈先生
電話:13814760980
手機:13814760980
郵箱:shengda1985@163.com
公司地址:溧陽市埭頭鎮工業集中區大華路2號